Если вы заинтересованы в сотрудничестве, свяжитесь с нами немедленно, мы дадим вам обратную связь в кратчайшие сроки!
Ватсап: +8618365837623
Электронная почта : [email protected]
Проволока из нержавеющей стали полотняного или саржевого переплетениячас | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип плетения | Количество ячеек | Диаметр провода (дюйм) | Ширина проема (дюйм) | Диаметр провода (мм) | Ширина проема (мм) | Открытая площадка (%) | Вес на 100 кв. футов на основе 304ss | Открытие (Микрон) |
Простой | 2 х 2 | 2.03 | 10.67 | 70.6 | 83 | 10687 | ||
Простой | 2 х 2 | 0.063 | 0.437 | 1.60 | 11.10 | 76.4 | 51.7 | 11119 |
0.054 | 1.37 | 11.33 | 79.6 | 37.6 | 11348 | |||
0.08 | 2.03 | 6.43 | 57.6 | 126.4 | 6438 | |||
0.072 | 1.83 | 6.63 | 61.3 | 101.9 | 6641 | |||
Простой | 0.063 | 1.60 | 6.86 | 65.6 | 77.6 | 6870 | ||
Простой | 0.054 | 1.37 | 7.09 | 70.1 | 57.3 | 7099 | ||
Простой | 0.047 | 1.19 | 7.26 | 73.6 | 42.8 | 7277 | ||
Простой | 0.041 | 1.04 | 7.42 | 76.7 | 32.5 | 7438 | ||
Простой | 4 х 4 | 105.8 | 4758 | |||||
Простой | 4 х 4 | 0.054 | 0.196 | 1.37 | 4.98 | 61.5 | 77.2 | 4987 |
Простой | 4 х 4 | 0.047 | 0.203 | 1.19 | 5.16 | 65.9 | 58.2 | 5165 |
Простой | 4 х 4 | 0.041 | 0.209 | 1.04 | 5.31 | 69.9 | 44 | 5318 |
Простой | 4 х 4 | 0.035 | 0.215 | 0.89 | 5.46 | 74 | 32 | 5471 |
Простой | 5 х 5 | 0.054 | 0.146 | 1.37 | 3.71 | 53.3 | 97.7 | 3715 |
Простой | 5 х 5 | 0.047 | 0.153 | 1.19 | 3.89 | 58.5 | 73.3 | 3893 |
Простой | 5 х 5 | 0.041 | 0.159 | 1.04 | 4.04 | 63.2 | 55.4 | 4046 |
Простой | 5 х 5 | 0.032 | 0.168 | 0.81 | 4.27 | 70.6 | 33.5 | 4275 |
Простой | 6 х 6 | 0.047 | 0.12 | 1.19 | 3.05 | 51.8 | 89.1 | 3053 |
Простой | 6 х 6 | 0.041 | 0.126 | 1.04 | 3.20 | 57.2 | 67.2 | 3206 |
Простой | 6 х 6 | 0.035 | 0.132 | 0.89 | 3.35 | 62.7 | 48.6 | 3359 |
Простой | 6 х 6 | 0.032 | 0.135 | 0.81 | 3.43 | 65.6 | 20.7 | 3435 |
Простой | 8 х 8 | 0.047 | 0.078 | 1.19 | 1.98 | 38.9 | 122.1 | 1985 |
Простой | 8 х 8 | 0.041 | 0.084 | 1.04 | 2.13 | 45.2 | 91.5 | 2137 |
Простой | 8 х 8 | 0.035 | 0.09 | 0.89 | 2.29 | 51.8 | 65.1 | 2290 |
Простой | 8 х 8 | 0.028 | 0.097 | 0.71 | 2.46 | 60.2 | 47.1 | 2468 |
Простой | 10 х 10 | 0.041 | 0.059 | 1.04 | 1.50 | 34.8 | 117.5 | 1501 |
Простой | 10 х 10 | 0.032 | 0.068 | 0.81 | 1.73 | 46.2 | 69.5 | 1730 |
Простой | 10 х 10 | 0.025 | 0.075 | 0.64 | 1.91 | 56.3 | 41.6 | 1908 |
Простой | 10 х 10 | 0.02 | 0.08 | 0.51 | 2.03 | 64 | 26.4 | 2036 |
Простой | 12 х 12 | 0.028 | 0.055 | 0.71 | 1.40 | 43.6 | 64.1 | 1399 |
Простой | 12 х 12 | 0.025 | 0.058 | 0.64 | 1.47 | 48.4 | 50.6 | 1476 |
Простой | 12 х 12 | 0.02 | 0.063 | 0.51 | 1.60 | 57.2 | 31.9 | 1603 |
Простой | 12 х 12 | 0.018 | 0.065 | 0.46 | 1.65 | 60.8 | 25.8 | 1654 |
Простой | 14 х 14 | 0.025 | 0.046 | 0.64 | 1.17 | 41.5 | 59.9 | 1170 |
Простой | 14 х 14 | 0.02 | 0.051 | 0.51 | 1.30 | 51 | 37.6 | 1298 |
Простой | 14 х 14 | 0.018 | 0.053 | 0.46 | 1.35 | 55.1 | 37.6 | 1349 |
Простой | 14 х 14 | 0.017 | 0.054 | 0.43 | 1.37 | 57.2 | 26.9 | 1374 |
Простой | 16 х 16 | 0.023 | 0.0395 | 0.58 | 1.00 | 39.9 | 58.3 | 1005 |
Простой | 16 х 16 | 0.02 | 0.0425 | 0.51 | 1.08 | 46.2 | 43.4 | 1081 |
Простой | 16 х 16 | 0.018 | 0.0445 | 0.46 | 1.13 | 50.7 | 34.8 | 1132 |
Простой | 16 х 16 | 0.016 | 0.0465 | 0.41 | 1.18 | 55.4 | 27.4 | 1183 |
Простой | 18 х 18 | 0.023 | 0.0326 | 0.58 | 0.83 | 34.4 | 66.7 | 830 |
Простой | 18 х 18 | 0.02 | 0.0356 | 0.51 | 0.90 | 41.1 | 49.5 | 906 |
Простой | 18 х 18 | 0.018 | 0.0376 | 0.46 | 0.96 | 45.8 | 39.6 | 957 |
Простой | 18 х 18 | 0.016 | 0.0396 | 0.41 | 1.01 | 50.8 | 31 | 1008 |
Простой | 18 х 18 | 0.0135 | 0.0421 | 0.34 | 1.07 | 57.4 | 21.8 | 1071 |
Простой | 20 х 20 | 0.023 | 0.027 | 0.58 | 0.69 | 29.2 | 71.5 | 687 |
Простой | 20 х 20 | 0.02 | 0.03 | 0.51 | 0.76 | 36 | 55.8 | 763 |
Простой | 20 х 20 | 0.018 | 0.032 | 0.46 | 0.81 | 41 | 44.5 | 814 |
Простой | 20 х 20 | 0.016 | 0.034 | 0.41 | 0.86 | 46.2 | 34.7 | 865 |
Простой | 20 х 20 | 0.014 | 0.036 | 0.36 | 0.91 | 51.8 | 26.4 | 916 |
Простой | 20 х 20 | 0.013 | 0.037 | 0.33 | 0.94 | 54.8 | 22.6 | 941 |
Простой | 24 х 24 | 0.016 | 0.0257 | 0.41 | 0.65 | 38 | 42.5 | 654 |
Простой | 24 х 24 | 0.014 | 0.0277 | 0.36 | 0.70 | 44.2 | 32.1 | 705 |
Простой | 24 х 24 | 0.012 | 0.0297 | 0.30 | 0.75 | 50.8 | 23.2 | 756 |
Простой | 24 х 24 | 0.01 | 0.0317 | 0.25 | 0.81 | 57.9 | 16 | 807 |
Простой | 24 х 24 | 0.0075 | 0.0342 | 0.19 | 0.87 | 67.2 | 8.9 | 870 |
Твил | 30 х 30 | 0.015 | 0.0183 | 0.38 | 0.46 | 30.1 | 47.9 | 466 |
Твил | 30 х 30 | 0.014 | 0.0193 | 0.36 | 0.49 | 33.5 | 41.2 | 491 |
Простой | 30 х 30 | 0.0135 | 0.0198 | 0.34 | 0.50 | 35.3 | 38.2 | 504 |
Простой | 30 х 30 | 0.012 | 0.0213 | 0.30 | 0.54 | 40.8 | 29.7 | 542 |
Простой | 30 х 30 | 0.01 | 0.0233 | 0.25 | 0.59 | 48.9 | 20.2 | 593 |
Простой | 30 х 30 | 0.0085 | 0.0248 | 0.22 | 0.63 | 55.4 | 14.4 | 631 |
Простой | 36 х 36 | 0.0065 | 0.0213 | 0.17 | 0.54 | 58.7 | 10.2 | 542 |
Простой | 36 х 36 | 0.009 | 0.0188 | 0.23 | 0.48 | 45.8 | 21.63 | 478 |
Простой | 40 х 40 | 0.011 | 0.014 | 0.28 | 0.36 | 31.4 | 34.1 | 356 |
Простой | 40 х 40 | 0.01 | 0.015 | 0.25 | 0.38 | 36 | 27.9 | 382 |
Простой | 40 х 40 | 0.009 | 0.016 | 0.23 | 0.41 | 41 | 22.2 | 407 |
Простой | 40 х 40 | 0.008 | 0.017 | 0.20 | 0.43 | 46.2 | 17.2 | 433 |
Простой | 40 х 40 | 0.0065 | 0.0185 | 0.17 | 0.47 | 54.8 | 11.3 | 471 |
Простой | 50 х 50 | 0.009 | 0.011 | 0.23 | 0.28 | 30.3 | 28.7 | 280 |
Простой | 50 х 50 | 0.008 | 0.012 | 0.20 | 0.30 | 36 | 22.3 | 305 |
Простой | 50 х 50 | 0.0075 | 0.0125 | 0.19 | 0.32 | 39.1 | 19.4 | 318 |
Простой | 50 х 50 | 0.0055 | 0.0145 | 0.14 | 0.37 | 52.6 | 10.1 | 369 |
Твил | 60 х 60 | 0.01 | 0.0067 | 0.25 | 0.17 | 16.2 | 38.3 | 170 |
Простой | 60 х 60 | 0.0075 | 0.0092 | 0.19 | 0.23 | 30.5 | 23.9 | 234 |
Простой | 60 х 60 | 0.007 | 0.0097 | 0.18 | 0.25 | 33.9 | 20.6 | 247 |
Простой | 60 х 60 | 0.006 | 0.0107 | 0.15 | 0.27 | 41.2 | 14.8 | 272 |
Простой | 70 х 70 | 0.0057 | 0.0078 | 0.14 | 0.20 | 29.8 | 21 | 198 |
Простой | 70 х 70 | 0.0047 | 0.0096 | 0.12 | 0.24 | 54.9 | 6 | 407 |
Твил | 80 х 80 | 0.007 | 0.0055 | 0.18 | 0.14 | 19.4 | 27.7 | 140 |
Простой | 80 х 80 | 0.0055 | 0.007 | 0.14 | 0.18 | 31.4 | 17.1 | 178 |
Простой | 80 х 80 | 0.0047 | 0.0077 | 0.12 | 0.20 | 49.6 | 6.9 | 224 |
Простой | 100 х 100 | 0.0045 | 0.0055 | 0.11 | 0.14 | 30.3 | 14.3 | 140 |
Простой | 100 х 100 | 0.004 | 0.006 | 0.10 | 0.15 | 36 | 11.1 | 153 |
Простой | 120 х 120 | 0.0037 | 0.0046 | 0.09 | 0.12 | 30.7 | 10.3 | 117 |
Простой | 120 х 120 | 0.0032 | 0.0052 | 0.08 | 0.13 | 47.3 | 5 | 148 |
Простой | 150 х 150 | 0.0026 | 0.0041 | 0.07 | 0.10 | 37.4 | 7.2 | 104 |
Простой | 165 х 165 | 0.0019 | 0.0042 | 0.05 | 0.11 | 47.1 | 4.2 | 107 |
Простой | 180 х 180 | 0.0023 | 0.0033 | 0.06 | 0.08 | 34.7 | 7.5 | 84 |
Простой | 200 х 200 | 0.0023 | 0.0027 | 0.06 | 0.07 | 29.1 | 7.3 | 69 |
Простой | 200 х 200 | 0.0021 | 0.0029 | 0.05 | 0.07 | 33.6 | 6.3 | 74 |
Простой | 230 х 230 | 0.0014 | 0.0029 | 0.04 | 0.07 | 46 | 3.4 | 74 |
Простой | 250 х 250 | 0.0016 | 0.0024 | 0.04 | 0.06 | 36 | 4.3 | 61 |
Твил | 270 х 270 | 0.0016 | 0.0021 | 0.04 | 0.05 | 32.2 | 4.8 | 53 |
Простой | 300 х 300 | 0.0012 | 0.0018 | 0.03 | 0.05 | 29.7 | 3 | 46 |
Твил | 325 х 325 | 0.0014 | 0.0017 | 0.04 | 0.04 | 30 | 4.3 | 43 |
Твил | 400 х 400 | 0.0011 | 0.0014 | 0.03 | 0.04 | 31.4 | 3.4 | 36 |
Твил | 500 х 500 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.03 | 25 | * | 25 |
Твил | 635 х 635 | 0.0008 | 0.0008 | 0.02 | 0.02 | 25 | * | 20 |
Внешний вид: Имеет металлический блеск, гладкую поверхность и, как правило, серебристо-серый цвет. В зависимости от материала и технологии обработки могут быть небольшие различия в цвете.
Плотность: Плотность нержавеющей стали обычно составляет 7,70–8,00 г/см³, а конкретное значение варьируется в зависимости от состава и типа нержавеющей стали.
Температура плавления: Обычно около 1300℃-1500℃, при этом температуры плавления различных типов нержавеющей стали немного отличаются.
Коэффициент линейного расширения: его коэффициент линейного расширения находится в пределах (9,9-12,0)×10⁻⁶/℃, и он будет производить соответствующее тепловое расширение и сжатие при изменении температуры. Эту особенность необходимо учитывать при проектировании и использовании, чтобы избежать структурной деформации или повреждения, вызванных тепловым расширением.
Проводимость: Нержавеющая сталь имеет определенную проводимость, но ее сопротивление относительно велико, и ее проводимость не так хороша, как у обычных нержавеющих сталей, таких как медь и алюминий. Металл, поэтому в некоторых электрических приложениях он обычно не используется в качестве основного проводящего материала, но в некоторых специальных электрических устройствах или средах его проводимость все еще может использоваться для достижения определенных функций.
Магнетизм: Некоторые сетки из нержавеющей стали являются магнитными, например, нержавеющая сталь марки 430, но некоторые типы нержавеющей стали, например, 304, 316 и т. д., обычно немагнитны или слабомагнитны в отожженном состоянии, но после холодной обработки они могут приобретать определенный магнетизм.
Коррозионная стойкость: сетка из нержавеющей стали содержит легирующие элементы, такие как хром и никель, что делает ее очень устойчивой к коррозии. Хромовые элементы легко соединяются с кислородом в воздухе, образуя плотную пассивирующую пленку оксида хрома. Эта пассивирующая пленка может предотвратить дальнейшее химическое взаимодействие внутреннего металла с внешним воздухом, водой, кислотой, щелочью и другими веществами, так что сетка из нержавеющей стали может сохранять хорошую стабильность в общей атмосферной среде, пресной воде, морской воде и некоторых растворах кислот и щелочей, и не подвержена ржавчине и коррозии.
В условиях высоких температур сетка из нержавеющей стали способна образовывать стабильную оксидную пленку, предотвращая дальнейшее разъедание металлической матрицы кислородом, и обладает хорошей стойкостью к окислению при высоких температурах.
Кислото- и щелочестойкость: имеет хорошую толерантность к химическим веществам, таким как кислота и щелочь, и может сохранять хорошую химическую стабильность в кислых или щелочных средах. Различные типы проволочной сетки из нержавеющей стали имеют различную коррозионную стойкость к растворам кислот и щелочей различной концентрации и типа.
На протяжении 14 лет подряд компания входит в число 500 лучших китайских предприятий, обладая сильной финансовой и технической мощью.
Эффективность процессаИнформация DRP полностью интегрирована и контролируется, а процесс производства стали находится на высоком уровне.
Сталелитейное предприятие, которое считает производство стали ведущей отраслью и объединяет коммерческие, высокотехнологичные и другие отрасли.
Создано несколько «первых» предприятий в сталелитейной промышленности Китая, с мощным потенциалом НИОКР и технологическими инновациями.
Продукция охватывает продукты, разновидности и спецификации и может удовлетворить разнообразные потребности клиентов в различных областях.
Продукция высокого качества быстро завоевывала внутренний рынок и успешно экспортировалась во многие страны и регионы.
Наш завод производит широкий ассортимент стальной продукции, включая, помимо прочего, структурные балки, стальные прутки, пластины и рулоны. Мы также предлагаем индивидуальные решения, соответствующие конкретным размерам и составам в соответствии с требованиями заказчика.
Безусловно, вся наша стальная продукция соответствует международным стандартам и проходит строгие испытания на качество. Мы имеем различные сертификаты, включая ISO 9001, что подчеркивает нашу приверженность качеству. Каждая партия продукции поставляется с сертификатом, в котором подробно описывается ее класс и стандарты соответствия.
Да, мы способны справиться со значительными объемами заказов даже в сжатые сроки благодаря нашим передовым операционным процессам, значительной рабочей силе и эффективной логистической сети. Однако мы всегда рекомендуем связаться с нами для уточнения деталей как можно раньше для достижения наилучших результатов.
Устойчивость лежит в основе нашей деятельности. Мы используем энергоэффективные технологии, перерабатываем отходы и следуем строгим экологическим протоколам, чтобы минимизировать наше воздействие на окружающую среду. Наша приверженность выходит за рамки соответствия, стремясь к ориентированному на будущее устойчивому подходу во всем, что мы делаем.
Безопасность рабочих имеет первостепенное значение. Наш завод соблюдает все правила охраны труда и техники безопасности, регулярно проводит обучение, обеспечивает соблюдение строгих протоколов на рабочих местах и оснащает персонал передовыми средствами безопасности. Мы считаем, что безопасный работник — это уполномоченный работник.
Конечно. Мы гордимся своей способностью предоставлять индивидуальные решения. Наша команда экспертов тесно сотрудничает с клиентами, чтобы понять их потребности, предлагая индивидуальные композиции, разрезы и отделки, уникальные для их проектных требований.
Мы управляем логистикой через надежных партнеров, обеспечивая своевременные и безопасные поставки. Клиенты получают информацию об отслеживании после отправки заказов и могут контролировать свою отправку в режиме реального времени. Кроме того, наша служба поддержки клиентов всегда готова помочь.
Мы отвечаем за качество нашей продукции. В редких случаях дефектов или несоответствия у нас есть прозрачная политика возврата или обмена. Клиентам рекомендуется связаться с нами в течение указанного периода после получения, и мы обещаем быстрое и справедливое решение в соответствии с нашими условиями.
Стать образцовым предприятием честности в мировой сталелитейной промышленности, придерживаясь концепции «Литье стальной души с искренностью, верой в великое дело», пронизывая каждое звено стали чистейшей честностью.