Se você estiver interessado em cooperação, entre em contato conosco imediatamente e lhe daremos um feedback o mais rápido possível!
Whatsapp : +8618365837623
E-mail : [email protected]
Fio de aço inoxidável de trama simples ou sarjae. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de trama | Contagem de malha | Diâmetro do fio (polegadas) | Largura da abertura (polegadas) | Diâmetro do fio (m'm) | Largura da Abertura (mm) | Área Aberta (%) | Peso por 100 pés quadrados com base em 304ss | Abertura (Mícron) |
Simples | 2 x 2 | 2.03 | 10.67 | 70.6 | 83 | 10687 | ||
Simples | 2 x 2 | 0.063 | 0.437 | 1.60 | 11.10 | 76.4 | 51.7 | 11119 |
0.054 | 1.37 | 11.33 | 79.6 | 37.6 | 11348 | |||
0.08 | 2.03 | 6.43 | 57.6 | 126.4 | 6438 | |||
0.072 | 1.83 | 6.63 | 61.3 | 101.9 | 6641 | |||
Simples | 0.063 | 1.60 | 6.86 | 65.6 | 77.6 | 6870 | ||
Simples | 0.054 | 1.37 | 7.09 | 70.1 | 57.3 | 7099 | ||
Simples | 0.047 | 1.19 | 7.26 | 73.6 | 42.8 | 7277 | ||
Simples | 0.041 | 1.04 | 7.42 | 76.7 | 32.5 | 7438 | ||
Simples | 4 x 4 | 105.8 | 4758 | |||||
Simples | 4 x 4 | 0.054 | 0.196 | 1.37 | 4.98 | 61.5 | 77.2 | 4987 |
Simples | 4 x 4 | 0.047 | 0.203 | 1.19 | 5.16 | 65.9 | 58.2 | 5165 |
Simples | 4 x 4 | 0.041 | 0.209 | 1.04 | 5.31 | 69.9 | 44 | 5318 |
Simples | 4 x 4 | 0.035 | 0.215 | 0.89 | 5.46 | 74 | 32 | 5471 |
Simples | 5 x 5 | 0.054 | 0.146 | 1.37 | 3.71 | 53.3 | 97.7 | 3715 |
Simples | 5 x 5 | 0.047 | 0.153 | 1.19 | 3.89 | 58.5 | 73.3 | 3893 |
Simples | 5 x 5 | 0.041 | 0.159 | 1.04 | 4.04 | 63.2 | 55.4 | 4046 |
Simples | 5 x 5 | 0.032 | 0.168 | 0.81 | 4.27 | 70.6 | 33.5 | 4275 |
Simples | 6 x 6 | 0.047 | 0.12 | 1.19 | 3.05 | 51.8 | 89.1 | 3053 |
Simples | 6 x 6 | 0.041 | 0.126 | 1.04 | 3.20 | 57.2 | 67.2 | 3206 |
Simples | 6 x 6 | 0.035 | 0.132 | 0.89 | 3.35 | 62.7 | 48.6 | 3359 |
Simples | 6 x 6 | 0.032 | 0.135 | 0.81 | 3.43 | 65.6 | 20.7 | 3435 |
Simples | 8 x 8 | 0.047 | 0.078 | 1.19 | 1.98 | 38.9 | 122.1 | 1985 |
Simples | 8 x 8 | 0.041 | 0.084 | 1.04 | 2.13 | 45.2 | 91.5 | 2137 |
Simples | 8 x 8 | 0.035 | 0.09 | 0.89 | 2.29 | 51.8 | 65.1 | 2290 |
Simples | 8 x 8 | 0.028 | 0.097 | 0.71 | 2.46 | 60.2 | 47.1 | 2468 |
Simples | 10 x 10 | 0.041 | 0.059 | 1.04 | 1.50 | 34.8 | 117.5 | 1501 |
Simples | 10 x 10 | 0.032 | 0.068 | 0.81 | 1.73 | 46.2 | 69.5 | 1730 |
Simples | 10 x 10 | 0.025 | 0.075 | 0.64 | 1.91 | 56.3 | 41.6 | 1908 |
Simples | 10 x 10 | 0.02 | 0.08 | 0.51 | 2.03 | 64 | 26.4 | 2036 |
Simples | 12 x 12 | 0.028 | 0.055 | 0.71 | 1.40 | 43.6 | 64.1 | 1399 |
Simples | 12 x 12 | 0.025 | 0.058 | 0.64 | 1.47 | 48.4 | 50.6 | 1476 |
Simples | 12 x 12 | 0.02 | 0.063 | 0.51 | 1.60 | 57.2 | 31.9 | 1603 |
Simples | 12 x 12 | 0.018 | 0.065 | 0.46 | 1.65 | 60.8 | 25.8 | 1654 |
Simples | 14 x 14 | 0.025 | 0.046 | 0.64 | 1.17 | 41.5 | 59.9 | 1170 |
Simples | 14 x 14 | 0.02 | 0.051 | 0.51 | 1.30 | 51 | 37.6 | 1298 |
Simples | 14 x 14 | 0.018 | 0.053 | 0.46 | 1.35 | 55.1 | 37.6 | 1349 |
Simples | 14 x 14 | 0.017 | 0.054 | 0.43 | 1.37 | 57.2 | 26.9 | 1374 |
Simples | 16 x 16 | 0.023 | 0.0395 | 0.58 | 1.00 | 39.9 | 58.3 | 1005 |
Simples | 16 x 16 | 0.02 | 0.0425 | 0.51 | 1.08 | 46.2 | 43.4 | 1081 |
Simples | 16 x 16 | 0.018 | 0.0445 | 0.46 | 1.13 | 50.7 | 34.8 | 1132 |
Simples | 16 x 16 | 0.016 | 0.0465 | 0.41 | 1.18 | 55.4 | 27.4 | 1183 |
Simples | 18 x 18 | 0.023 | 0.0326 | 0.58 | 0.83 | 34.4 | 66.7 | 830 |
Simples | 18 x 18 | 0.02 | 0.0356 | 0.51 | 0.90 | 41.1 | 49.5 | 906 |
Simples | 18 x 18 | 0.018 | 0.0376 | 0.46 | 0.96 | 45.8 | 39.6 | 957 |
Simples | 18 x 18 | 0.016 | 0.0396 | 0.41 | 1.01 | 50.8 | 31 | 1008 |
Simples | 18 x 18 | 0.0135 | 0.0421 | 0.34 | 1.07 | 57.4 | 21.8 | 1071 |
Simples | 20 x 20 | 0.023 | 0.027 | 0.58 | 0.69 | 29.2 | 71.5 | 687 |
Simples | 20 x 20 | 0.02 | 0.03 | 0.51 | 0.76 | 36 | 55.8 | 763 |
Simples | 20 x 20 | 0.018 | 0.032 | 0.46 | 0.81 | 41 | 44.5 | 814 |
Simples | 20 x 20 | 0.016 | 0.034 | 0.41 | 0.86 | 46.2 | 34.7 | 865 |
Simples | 20 x 20 | 0.014 | 0.036 | 0.36 | 0.91 | 51.8 | 26.4 | 916 |
Simples | 20 x 20 | 0.013 | 0.037 | 0.33 | 0.94 | 54.8 | 22.6 | 941 |
Simples | 24 x 24 | 0.016 | 0.0257 | 0.41 | 0.65 | 38 | 42.5 | 654 |
Simples | 24 x 24 | 0.014 | 0.0277 | 0.36 | 0.70 | 44.2 | 32.1 | 705 |
Simples | 24 x 24 | 0.012 | 0.0297 | 0.30 | 0.75 | 50.8 | 23.2 | 756 |
Simples | 24 x 24 | 0.01 | 0.0317 | 0.25 | 0.81 | 57.9 | 16 | 807 |
Simples | 24 x 24 | 0.0075 | 0.0342 | 0.19 | 0.87 | 67.2 | 8.9 | 870 |
Sarja | 30 x 30 | 0.015 | 0.0183 | 0.38 | 0.46 | 30.1 | 47.9 | 466 |
Sarja | 30 x 30 | 0.014 | 0.0193 | 0.36 | 0.49 | 33.5 | 41.2 | 491 |
Simples | 30 x 30 | 0.0135 | 0.0198 | 0.34 | 0.50 | 35.3 | 38.2 | 504 |
Simples | 30 x 30 | 0.012 | 0.0213 | 0.30 | 0.54 | 40.8 | 29.7 | 542 |
Simples | 30 x 30 | 0.01 | 0.0233 | 0.25 | 0.59 | 48.9 | 20.2 | 593 |
Simples | 30 x 30 | 0.0085 | 0.0248 | 0.22 | 0.63 | 55.4 | 14.4 | 631 |
Simples | 36 x 36 | 0.0065 | 0.0213 | 0.17 | 0.54 | 58.7 | 10.2 | 542 |
Simples | 36 x 36 | 0.009 | 0.0188 | 0.23 | 0.48 | 45.8 | 21.63 | 478 |
Simples | 40 x 40 | 0.011 | 0.014 | 0.28 | 0.36 | 31.4 | 34.1 | 356 |
Simples | 40 x 40 | 0.01 | 0.015 | 0.25 | 0.38 | 36 | 27.9 | 382 |
Simples | 40 x 40 | 0.009 | 0.016 | 0.23 | 0.41 | 41 | 22.2 | 407 |
Simples | 40 x 40 | 0.008 | 0.017 | 0.20 | 0.43 | 46.2 | 17.2 | 433 |
Simples | 40 x 40 | 0.0065 | 0.0185 | 0.17 | 0.47 | 54.8 | 11.3 | 471 |
Simples | 50 x 50 | 0.009 | 0.011 | 0.23 | 0.28 | 30.3 | 28.7 | 280 |
Simples | 50 x 50 | 0.008 | 0.012 | 0.20 | 0.30 | 36 | 22.3 | 305 |
Simples | 50 x 50 | 0.0075 | 0.0125 | 0.19 | 0.32 | 39.1 | 19.4 | 318 |
Simples | 50 x 50 | 0.0055 | 0.0145 | 0.14 | 0.37 | 52.6 | 10.1 | 369 |
Sarja | 60 x 60 | 0.01 | 0.0067 | 0.25 | 0.17 | 16.2 | 38.3 | 170 |
Simples | 60 x 60 | 0.0075 | 0.0092 | 0.19 | 0.23 | 30.5 | 23.9 | 234 |
Simples | 60 x 60 | 0.007 | 0.0097 | 0.18 | 0.25 | 33.9 | 20.6 | 247 |
Simples | 60 x 60 | 0.006 | 0.0107 | 0.15 | 0.27 | 41.2 | 14.8 | 272 |
Simples | 70 x 70 | 0.0057 | 0.0078 | 0.14 | 0.20 | 29.8 | 21 | 198 |
Simples | 70 x 70 | 0.0047 | 0.0096 | 0.12 | 0.24 | 54.9 | 6 | 407 |
Sarja | 80 x 80 | 0.007 | 0.0055 | 0.18 | 0.14 | 19.4 | 27.7 | 140 |
Simples | 80 x 80 | 0.0055 | 0.007 | 0.14 | 0.18 | 31.4 | 17.1 | 178 |
Simples | 80 x 80 | 0.0047 | 0.0077 | 0.12 | 0.20 | 49.6 | 6.9 | 224 |
Simples | 100 x 100 | 0.0045 | 0.0055 | 0.11 | 0.14 | 30.3 | 14.3 | 140 |
Simples | 100 x 100 | 0.004 | 0.006 | 0.10 | 0.15 | 36 | 11.1 | 153 |
Simples | 120 x 120 | 0.0037 | 0.0046 | 0.09 | 0.12 | 30.7 | 10.3 | 117 |
Simples | 120 x 120 | 0.0032 | 0.0052 | 0.08 | 0.13 | 47.3 | 5 | 148 |
Simples | 150 x 150 | 0.0026 | 0.0041 | 0.07 | 0.10 | 37.4 | 7.2 | 104 |
Simples | 165 x 165 | 0.0019 | 0.0042 | 0.05 | 0.11 | 47.1 | 4.2 | 107 |
Simples | 180 x 180 | 0.0023 | 0.0033 | 0.06 | 0.08 | 34.7 | 7.5 | 84 |
Simples | 200 x 200 | 0.0023 | 0.0027 | 0.06 | 0.07 | 29.1 | 7.3 | 69 |
Simples | 200 x 200 | 0.0021 | 0.0029 | 0.05 | 0.07 | 33.6 | 6.3 | 74 |
Simples | 230 x 230 | 0.0014 | 0.0029 | 0.04 | 0.07 | 46 | 3.4 | 74 |
Simples | 250 x 250 | 0.0016 | 0.0024 | 0.04 | 0.06 | 36 | 4.3 | 61 |
Sarja | 270 x 270 | 0.0016 | 0.0021 | 0.04 | 0.05 | 32.2 | 4.8 | 53 |
Simples | 300 x 300 | 0.0012 | 0.0018 | 0.03 | 0.05 | 29.7 | 3 | 46 |
Sarja | 325 x 325 | 0.0014 | 0.0017 | 0.04 | 0.04 | 30 | 4.3 | 43 |
Sarja | 400 x 400 | 0.0011 | 0.0014 | 0.03 | 0.04 | 31.4 | 3.4 | 36 |
Sarja | 500 x 500 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.03 | 25 | * | 25 |
Sarja | 635 x 635 | 0.0008 | 0.0008 | 0.02 | 0.02 | 25 | * | 20 |
Aparência: Tem um brilho metálico, uma superfície lisa e é geralmente cinza-prateado. Dependendo do material e da tecnologia de processamento, pode haver pequenas diferenças de cor.
Densidade: A densidade do aço inoxidável geralmente está entre 7,70-8,00 g/cm³, e o valor específico varia dependendo da composição e do tipo de aço inoxidável.
Ponto de fusão: Geralmente em torno de 1300℃-1500℃, e os pontos de fusão de diferentes tipos de aço inoxidável são ligeiramente diferentes.
Coeficiente de expansão linear: Seu coeficiente de expansão linear está entre (9,9-12,0)×10⁻⁶/℃, e produzirá expansão e contração térmicas correspondentes quando a temperatura mudar. Esse recurso precisa ser levado em consideração no projeto e uso para evitar deformação estrutural ou danos causados pela expansão térmica.
Condutividade: O aço inoxidável tem uma certa condutividade, mas sua resistência é relativamente grande, e sua condutividade não é tão boa quanto a dos aços inoxidáveis comuns, como cobre e alumínio. Metal, então em algumas aplicações elétricas, geralmente não é usado como o principal material condutor, mas em alguns equipamentos ou ambientes elétricos especiais, sua condutividade ainda pode ser usada para atingir funções específicas.
Magnetismo: Algumas malhas de aço inoxidável são magnéticas, como o aço inoxidável 430, mas alguns tipos de aço inoxidável, como 304, 316, etc., geralmente não são magnéticos ou são fracamente magnéticos no estado recozido, mas após o processamento a frio, podem produzir certo magnetismo.
Resistência à corrosão: A malha de arame de aço inoxidável contém elementos de liga, como cromo e níquel, o que a torna excelente resistência à corrosão. Os elementos de cromo são facilmente combinados com o oxigênio do ar para formar uma densa película de passivação de óxido de cromo. Esta película de passivação pode evitar que o metal interno reaja quimicamente com o ar externo, água, ácido, álcali e outras substâncias, de modo que a malha de arame de aço inoxidável possa manter boa estabilidade no ambiente atmosférico geral, água doce, água do mar e algumas soluções ácidas e alcalinas, e não é fácil de enferrujar e corroer.
Em um ambiente de alta temperatura, a malha de aço inoxidável pode formar uma película de óxido estável para evitar que o oxigênio corroa ainda mais a matriz metálica e tem boa resistência à oxidação em altas temperaturas.
Resistência a ácidos e álcalis: Tem boa tolerância a substâncias químicas como ácidos e álcalis, e pode manter boa estabilidade química em ambientes ácidos ou alcalinos. Diferentes tipos de tela de arame de aço inoxidável têm diferentes resistências à corrosão a soluções ácidas e alcalinas de diferentes concentrações e tipos.
Ela foi selecionada como uma das 500 maiores empresas chinesas por 14 anos consecutivos, com forte solidez financeira e técnica.
Eficiência do processoAs informações do DRP são totalmente integradas e controladas, e o processo de produção de aço está em alto nível.
Uma empresa siderúrgica que tem a produção de aço como sua principal indústria e integra indústrias comerciais, de alta tecnologia e outras.
Criou uma série de "primeiras" na indústria siderúrgica da China, com fortes capacidades de P&D e capacidades de inovação tecnológica
Os produtos abrangem produtos, variedades e especificações e podem atender às diversas necessidades de clientes em diferentes áreas.
Produtos de alta qualidade rapidamente ocuparam o mercado interno e foram exportados com sucesso para muitos países e regiões.
Nossa fábrica fabrica uma gama abrangente de produtos de aço, incluindo, mas não se limitando a, vigas estruturais, barras de aço, chapas e bobinas. Também oferecemos soluções sob medida atendendo a dimensões e composições específicas conforme os requisitos do cliente.
Absolutamente, todos os nossos produtos de aço aderem aos padrões internacionais e passam por rigorosos testes de garantia de qualidade. Temos várias certificações, incluindo ISO 9001, enfatizando nosso comprometimento com a qualidade. Cada lote de produto vem com uma certificação detalhando sua classificação e padrões de conformidade.
Sim, estamos equipados para gerenciar volumes significativos de pedidos, mesmo dentro de prazos limitados, graças aos nossos processos operacionais avançados, força de trabalho considerável e rede de logística eficiente. No entanto, sempre sugerimos entrar em contato conosco com detalhes o mais cedo possível para obter os melhores resultados.
A sustentabilidade está no centro das nossas operações. Utilizamos tecnologias de eficiência energética, reciclamos material de sucata e seguimos protocolos ambientais rigorosos para minimizar nossa pegada ecológica. Nosso compromisso se estende além da conformidade, visando uma abordagem sustentável e focada no futuro em tudo o que fazemos.
A segurança do trabalhador é primordial. Nossa fábrica cumpre todos os regulamentos de saúde e segurança, fornecendo treinamento regular, aplicando protocolos rigorosos no local e equipando nossa equipe com equipamentos de segurança avançados. Acreditamos que um trabalhador seguro é um trabalhador capacitado.
Certamente. Temos orgulho de nossa capacidade de fornecer soluções personalizadas. Nossa equipe de especialistas colabora de perto com os clientes para entender suas necessidades, oferecendo composições, cortes e acabamentos personalizados exclusivos para suas demandas de projeto.
Gerenciamos a logística por meio de parceiros confiáveis, garantindo entregas pontuais e seguras. Os clientes recebem informações de rastreamento assim que os pedidos são despachados e podem monitorar sua remessa em tempo real. Além disso, nossa equipe de atendimento ao cliente está sempre de prontidão para ajudar.
Nós defendemos a qualidade dos nossos produtos. No caso raro de defeitos ou não conformidade, temos uma política transparente de devolução ou troca. Os clientes são encorajados a entrar em contato dentro de um período especificado após o recebimento, e prometemos uma resolução rápida e justa de acordo com nossos termos e condições.
Tornar-se uma empresa modelo de integridade na indústria siderúrgica global, aderindo ao conceito de "Fundir alma de aço com sinceridade, acreditando em uma grande causa", percorrendo cada elo do aço com a mais pura integridade.