Si vous êtes intéressé par une coopération, veuillez nous contacter immédiatement, nous vous donnerons notre avis dans les plus brefs délais !
WhatsApp : +8618365837623
E-mail : [email protected]
Treillis en fil d'acier inoxydable à armure toile ou sergéh. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de tissage | Nombre de mailles | Diamètre du fil (pouces) | Largeur de l'ouverture (pouces) | Diamètre du fil (m'm) | Largeur de l'ouverture (mm) | Aire ouverte (%) | Poids par 100 pieds carrés basé sur 304ss | Ouverture (Micron) |
Plaine | 2 x 2 | 2.03 | 10.67 | 70.6 | 83 | 10687 | ||
Plaine | 2 x 2 | 0.063 | 0.437 | 1.60 | 11.10 | 76.4 | 51.7 | 11119 |
0.054 | 1.37 | 11.33 | 79.6 | 37.6 | 11348 | |||
0.08 | 2.03 | 6.43 | 57.6 | 126.4 | 6438 | |||
0.072 | 1.83 | 6.63 | 61.3 | 101.9 | 6641 | |||
Plaine | 0.063 | 1.60 | 6.86 | 65.6 | 77.6 | 6870 | ||
Plaine | 0.054 | 1.37 | 7.09 | 70.1 | 57.3 | 7099 | ||
Plaine | 0.047 | 1.19 | 7.26 | 73.6 | 42.8 | 7277 | ||
Plaine | 0.041 | 1.04 | 7.42 | 76.7 | 32.5 | 7438 | ||
Plaine | 4 x 4 | 105.8 | 4758 | |||||
Plaine | 4 x 4 | 0.054 | 0.196 | 1.37 | 4.98 | 61.5 | 77.2 | 4987 |
Plaine | 4 x 4 | 0.047 | 0.203 | 1.19 | 5.16 | 65.9 | 58.2 | 5165 |
Plaine | 4 x 4 | 0.041 | 0.209 | 1.04 | 5.31 | 69.9 | 44 | 5318 |
Plaine | 4 x 4 | 0.035 | 0.215 | 0.89 | 5.46 | 74 | 32 | 5471 |
Plaine | 5 x 5 | 0.054 | 0.146 | 1.37 | 3.71 | 53.3 | 97.7 | 3715 |
Plaine | 5 x 5 | 0.047 | 0.153 | 1.19 | 3.89 | 58.5 | 73.3 | 3893 |
Plaine | 5 x 5 | 0.041 | 0.159 | 1.04 | 4.04 | 63.2 | 55.4 | 4046 |
Plaine | 5 x 5 | 0.032 | 0.168 | 0.81 | 4.27 | 70.6 | 33.5 | 4275 |
Plaine | 6 x 6 | 0.047 | 0.12 | 1.19 | 3.05 | 51.8 | 89.1 | 3053 |
Plaine | 6 x 6 | 0.041 | 0.126 | 1.04 | 3.20 | 57.2 | 67.2 | 3206 |
Plaine | 6 x 6 | 0.035 | 0.132 | 0.89 | 3.35 | 62.7 | 48.6 | 3359 |
Plaine | 6 x 6 | 0.032 | 0.135 | 0.81 | 3.43 | 65.6 | 20.7 | 3435 |
Plaine | 8 X 8 | 0.047 | 0.078 | 1.19 | 1.98 | 38.9 | 122.1 | 1985 |
Plaine | 8 X 8 | 0.041 | 0.084 | 1.04 | 2.13 | 45.2 | 91.5 | 2137 |
Plaine | 8 X 8 | 0.035 | 0.09 | 0.89 | 2.29 | 51.8 | 65.1 | 2290 |
Plaine | 8 X 8 | 0.028 | 0.097 | 0.71 | 2.46 | 60.2 | 47.1 | 2468 |
Plaine | 10 x 10 | 0.041 | 0.059 | 1.04 | 1.50 | 34.8 | 117.5 | 1501 |
Plaine | 10 x 10 | 0.032 | 0.068 | 0.81 | 1.73 | 46.2 | 69.5 | 1730 |
Plaine | 10 x 10 | 0.025 | 0.075 | 0.64 | 1.91 | 56.3 | 41.6 | 1908 |
Plaine | 10 x 10 | 0.02 | 0.08 | 0.51 | 2.03 | 64 | 26.4 | 2036 |
Plaine | 12 x 12 | 0.028 | 0.055 | 0.71 | 1.40 | 43.6 | 64.1 | 1399 |
Plaine | 12 x 12 | 0.025 | 0.058 | 0.64 | 1.47 | 48.4 | 50.6 | 1476 |
Plaine | 12 x 12 | 0.02 | 0.063 | 0.51 | 1.60 | 57.2 | 31.9 | 1603 |
Plaine | 12 x 12 | 0.018 | 0.065 | 0.46 | 1.65 | 60.8 | 25.8 | 1654 |
Plaine | 14 x 14 | 0.025 | 0.046 | 0.64 | 1.17 | 41.5 | 59.9 | 1170 |
Plaine | 14 x 14 | 0.02 | 0.051 | 0.51 | 1.30 | 51 | 37.6 | 1298 |
Plaine | 14 x 14 | 0.018 | 0.053 | 0.46 | 1.35 | 55.1 | 37.6 | 1349 |
Plaine | 14 x 14 | 0.017 | 0.054 | 0.43 | 1.37 | 57.2 | 26.9 | 1374 |
Plaine | 16 x 16 | 0.023 | 0.0395 | 0.58 | 1.00 | 39.9 | 58.3 | 1005 |
Plaine | 16 x 16 | 0.02 | 0.0425 | 0.51 | 1.08 | 46.2 | 43.4 | 1081 |
Plaine | 16 x 16 | 0.018 | 0.0445 | 0.46 | 1.13 | 50.7 | 34.8 | 1132 |
Plaine | 16 x 16 | 0.016 | 0.0465 | 0.41 | 1.18 | 55.4 | 27.4 | 1183 |
Plaine | 18 x 18 | 0.023 | 0.0326 | 0.58 | 0.83 | 34.4 | 66.7 | 830 |
Plaine | 18 x 18 | 0.02 | 0.0356 | 0.51 | 0.90 | 41.1 | 49.5 | 906 |
Plaine | 18 x 18 | 0.018 | 0.0376 | 0.46 | 0.96 | 45.8 | 39.6 | 957 |
Plaine | 18 x 18 | 0.016 | 0.0396 | 0.41 | 1.01 | 50.8 | 31 | 1008 |
Plaine | 18 x 18 | 0.0135 | 0.0421 | 0.34 | 1.07 | 57.4 | 21.8 | 1071 |
Plaine | 20 x 20 | 0.023 | 0.027 | 0.58 | 0.69 | 29.2 | 71.5 | 687 |
Plaine | 20 x 20 | 0.02 | 0.03 | 0.51 | 0.76 | 36 | 55.8 | 763 |
Plaine | 20 x 20 | 0.018 | 0.032 | 0.46 | 0.81 | 41 | 44.5 | 814 |
Plaine | 20 x 20 | 0.016 | 0.034 | 0.41 | 0.86 | 46.2 | 34.7 | 865 |
Plaine | 20 x 20 | 0.014 | 0.036 | 0.36 | 0.91 | 51.8 | 26.4 | 916 |
Plaine | 20 x 20 | 0.013 | 0.037 | 0.33 | 0.94 | 54.8 | 22.6 | 941 |
Plaine | 24 x 24 | 0.016 | 0.0257 | 0.41 | 0.65 | 38 | 42.5 | 654 |
Plaine | 24 x 24 | 0.014 | 0.0277 | 0.36 | 0.70 | 44.2 | 32.1 | 705 |
Plaine | 24 x 24 | 0.012 | 0.0297 | 0.30 | 0.75 | 50.8 | 23.2 | 756 |
Plaine | 24 x 24 | 0.01 | 0.0317 | 0.25 | 0.81 | 57.9 | 16 | 807 |
Plaine | 24 x 24 | 0.0075 | 0.0342 | 0.19 | 0.87 | 67.2 | 8.9 | 870 |
Sergé | 30 x 30 | 0.015 | 0.0183 | 0.38 | 0.46 | 30.1 | 47.9 | 466 |
Sergé | 30 x 30 | 0.014 | 0.0193 | 0.36 | 0.49 | 33.5 | 41.2 | 491 |
Plaine | 30 x 30 | 0.0135 | 0.0198 | 0.34 | 0.50 | 35.3 | 38.2 | 504 |
Plaine | 30 x 30 | 0.012 | 0.0213 | 0.30 | 0.54 | 40.8 | 29.7 | 542 |
Plaine | 30 x 30 | 0.01 | 0.0233 | 0.25 | 0.59 | 48.9 | 20.2 | 593 |
Plaine | 30 x 30 | 0.0085 | 0.0248 | 0.22 | 0.63 | 55.4 | 14.4 | 631 |
Plaine | 36 x 36 | 0.0065 | 0.0213 | 0.17 | 0.54 | 58.7 | 10.2 | 542 |
Plaine | 36 x 36 | 0.009 | 0.0188 | 0.23 | 0.48 | 45.8 | 21.63 | 478 |
Plaine | 40 x 40 | 0.011 | 0.014 | 0.28 | 0.36 | 31.4 | 34.1 | 356 |
Plaine | 40 x 40 | 0.01 | 0.015 | 0.25 | 0.38 | 36 | 27.9 | 382 |
Plaine | 40 x 40 | 0.009 | 0.016 | 0.23 | 0.41 | 41 | 22.2 | 407 |
Plaine | 40 x 40 | 0.008 | 0.017 | 0.20 | 0.43 | 46.2 | 17.2 | 433 |
Plaine | 40 x 40 | 0.0065 | 0.0185 | 0.17 | 0.47 | 54.8 | 11.3 | 471 |
Plaine | 50 x 50 | 0.009 | 0.011 | 0.23 | 0.28 | 30.3 | 28.7 | 280 |
Plaine | 50 x 50 | 0.008 | 0.012 | 0.20 | 0.30 | 36 | 22.3 | 305 |
Plaine | 50 x 50 | 0.0075 | 0.0125 | 0.19 | 0.32 | 39.1 | 19.4 | 318 |
Plaine | 50 x 50 | 0.0055 | 0.0145 | 0.14 | 0.37 | 52.6 | 10.1 | 369 |
Sergé | 60 x 60 | 0.01 | 0.0067 | 0.25 | 0.17 | 16.2 | 38.3 | 170 |
Plaine | 60 x 60 | 0.0075 | 0.0092 | 0.19 | 0.23 | 30.5 | 23.9 | 234 |
Plaine | 60 x 60 | 0.007 | 0.0097 | 0.18 | 0.25 | 33.9 | 20.6 | 247 |
Plaine | 60 x 60 | 0.006 | 0.0107 | 0.15 | 0.27 | 41.2 | 14.8 | 272 |
Plaine | 70 x 70 | 0.0057 | 0.0078 | 0.14 | 0.20 | 29.8 | 21 | 198 |
Plaine | 70 x 70 | 0.0047 | 0.0096 | 0.12 | 0.24 | 54.9 | 6 | 407 |
Sergé | 80 x 80 | 0.007 | 0.0055 | 0.18 | 0.14 | 19.4 | 27.7 | 140 |
Plaine | 80 x 80 | 0.0055 | 0.007 | 0.14 | 0.18 | 31.4 | 17.1 | 178 |
Plaine | 80 x 80 | 0.0047 | 0.0077 | 0.12 | 0.20 | 49.6 | 6.9 | 224 |
Plaine | 100 x 100 | 0.0045 | 0.0055 | 0.11 | 0.14 | 30.3 | 14.3 | 140 |
Plaine | 100 x 100 | 0.004 | 0.006 | 0.10 | 0.15 | 36 | 11.1 | 153 |
Plaine | 120 x 120 | 0.0037 | 0.0046 | 0.09 | 0.12 | 30.7 | 10.3 | 117 |
Plaine | 120 x 120 | 0.0032 | 0.0052 | 0.08 | 0.13 | 47.3 | 5 | 148 |
Plaine | 150 x 150 | 0.0026 | 0.0041 | 0.07 | 0.10 | 37.4 | 7.2 | 104 |
Plaine | 165 x 165 | 0.0019 | 0.0042 | 0.05 | 0.11 | 47.1 | 4.2 | 107 |
Plaine | 180 x 180 | 0.0023 | 0.0033 | 0.06 | 0.08 | 34.7 | 7.5 | 84 |
Plaine | 200 x 200 | 0.0023 | 0.0027 | 0.06 | 0.07 | 29.1 | 7.3 | 69 |
Plaine | 200 x 200 | 0.0021 | 0.0029 | 0.05 | 0.07 | 33.6 | 6.3 | 74 |
Plaine | 230 x 230 | 0.0014 | 0.0029 | 0.04 | 0.07 | 46 | 3.4 | 74 |
Plaine | 250 x 250 | 0.0016 | 0.0024 | 0.04 | 0.06 | 36 | 4.3 | 61 |
Sergé | 270 x 270 | 0.0016 | 0.0021 | 0.04 | 0.05 | 32.2 | 4.8 | 53 |
Plaine | 300 x 300 | 0.0012 | 0.0018 | 0.03 | 0.05 | 29.7 | 3 | 46 |
Sergé | 325 x 325 | 0.0014 | 0.0017 | 0.04 | 0.04 | 30 | 4.3 | 43 |
Sergé | 400 x 400 | 0.0011 | 0.0014 | 0.03 | 0.04 | 31.4 | 3.4 | 36 |
Sergé | 500 x 500 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.03 | 25 | * | 25 |
Sergé | 635 x 635 | 0.0008 | 0.0008 | 0.02 | 0.02 | 25 | * | 20 |
Aspect : Il a un éclat métallique, une surface lisse et est généralement de couleur gris argenté. Selon le matériau et la technologie de traitement, il peut y avoir de légères différences de couleur.
Densité : La densité de l'acier inoxydable est généralement comprise entre 7,70 et 8,00 g/cm³, et la valeur spécifique varie en fonction de la composition et du type d'acier inoxydable.
Point de fusion : généralement autour de 1300℃-1500℃, et les points de fusion des différents types d'acier inoxydable sont légèrement différents.
Coefficient de dilatation linéaire : son coefficient de dilatation linéaire est compris entre (9,9-12,0)×10⁻⁶/℃, et il produira une dilatation et une contraction thermiques correspondantes lorsque la température change. Cette caractéristique doit être prise en compte lors de la conception et de l'utilisation pour éviter toute déformation structurelle ou tout dommage causé par la dilatation thermique.
Conductivité : L'acier inoxydable a une certaine conductivité, mais sa résistance est relativement élevée et sa conductivité n'est pas aussi bonne que celle des aciers inoxydables courants tels que le cuivre et l'aluminium. Métal, donc dans certaines applications électriques, il n'est généralement pas utilisé comme matériau conducteur principal, mais dans certains équipements ou environnements électriques spéciaux, sa conductivité peut toujours être utilisée pour réaliser des fonctions spécifiques.
Magnétisme : Certains treillis métalliques en acier inoxydable sont magnétiques, comme l'acier inoxydable 430, mais certains types d'acier inoxydable, comme le 304, le 316, etc., sont généralement non magnétiques ou faiblement magnétiques à l'état recuit, mais après traitement à froid, ils peuvent produire un certain magnétisme.
Résistance à la corrosion : le treillis métallique en acier inoxydable contient des éléments d'alliage tels que le chrome et le nickel, ce qui lui confère une excellente résistance à la corrosion. Les éléments de chrome se combinent facilement avec l'oxygène de l'air pour former un film de passivation dense en oxyde de chrome. Ce film de passivation peut empêcher le métal interne de réagir davantage chimiquement avec l'air extérieur, l'eau, l'acide, l'alcali et d'autres substances, de sorte que le treillis métallique en acier inoxydable peut maintenir une bonne stabilité dans l'environnement atmosphérique général, l'eau douce, l'eau de mer et certaines solutions acides et alcalines, et n'est pas facile à rouiller et à corroder.
Dans un environnement à haute température, le treillis métallique en acier inoxydable peut former un film d'oxyde stable pour empêcher l'oxygène de corroder davantage la matrice métallique et présente une bonne résistance à l'oxydation à haute température.
Résistance aux acides et aux alcalis : il présente une bonne tolérance aux substances chimiques telles que les acides et les alcalis, et peut maintenir une bonne stabilité chimique dans des environnements acides ou alcalins. Différents types de treillis métalliques en acier inoxydable ont une résistance différente à la corrosion aux solutions acides et alcalines de différentes concentrations et types.
Elle a été sélectionnée parmi les 500 meilleures entreprises chinoises pendant 14 années consécutives, avec une forte force financière et technique.
Efficacité du processusLes informations DRP sont entièrement intégrées et contrôlées, et le processus de production d'acier est à un niveau élevé.
Une entreprise sidérurgique qui prend la production d'acier comme son industrie principale et intègre les industries commerciales, de haute technologie et autres.
A créé un certain nombre de « premières » dans l'industrie sidérurgique chinoise, avec de solides capacités de R&D et d'innovation technologique
Les produits couvrent les produits, les variétés et les spécifications et peuvent répondre aux divers besoins des clients dans différents domaines.
Les produits de haute qualité ont rapidement occupé le marché intérieur et ont été exportés avec succès vers de nombreux pays et régions.
Notre usine fabrique une gamme complète de produits en acier, notamment des poutres structurelles, des barres d'acier, des plaques et des bobines. Nous proposons également des solutions sur mesure répondant à des dimensions et des compositions spécifiques selon les exigences du client.
Absolument, tous nos produits en acier sont conformes aux normes internationales et sont soumis à des tests rigoureux d'assurance qualité. Nous détenons diverses certifications, notamment ISO 9001, qui soulignent notre engagement envers la qualité. Chaque lot de produits est accompagné d'une certification détaillant sa qualité et ses normes de conformité.
Oui, nous sommes équipés pour gérer des volumes de commandes importants, même dans des délais serrés, grâce à nos processus opérationnels avancés, à notre effectif conséquent et à notre réseau logistique efficace. Cependant, nous vous suggérons toujours de nous contacter avec des détails le plus tôt possible pour obtenir les meilleurs résultats.
La durabilité est au cœur de nos activités. Nous utilisons des technologies économes en énergie, recyclons les déchets et suivons des protocoles environnementaux stricts pour minimiser notre empreinte écologique. Notre engagement va au-delà de la conformité, en visant une approche durable et tournée vers l'avenir dans tout ce que nous faisons.
La sécurité des travailleurs est primordiale. Notre usine respecte toutes les réglementations en matière de santé et de sécurité, en proposant des formations régulières, en appliquant des protocoles stricts sur site et en équipant notre personnel d'équipements de sécurité avancés. Nous pensons qu'un travailleur en sécurité est un travailleur autonome.
Bien sûr. Nous sommes fiers de notre capacité à fournir des solutions sur mesure. Notre équipe d'experts collabore étroitement avec les clients pour comprendre leurs besoins, en proposant des compositions, des coupes et des finitions personnalisées adaptées aux exigences de leurs projets.
Nous gérons la logistique par l'intermédiaire de partenaires de confiance, garantissant des livraisons rapides et sûres. Les clients reçoivent des informations de suivi une fois les commandes expédiées et peuvent suivre leur expédition en temps réel. De plus, notre équipe de service client est toujours prête à vous aider.
Nous garantissons la qualité de nos produits. Dans les rares cas de défauts ou de non-conformité, nous avons une politique de retour ou d'échange transparente. Les clients sont encouragés à nous contacter dans un délai déterminé après réception, et nous promettons une résolution rapide et équitable conformément à nos conditions générales.
Devenir une entreprise modèle d'intégrité dans l'industrie sidérurgique mondiale, adhérant au concept de « Fondre l'âme de l'acier avec sincérité, croire en une grande cause », en parcourant chaque maillon de l'acier avec la plus pure intégrité.