إذا كنت مهتمًا بالتعاون، فيرجى الاتصال بنا على الفور، وسنقدم لك ردود الفعل في أقرب وقت ممكن!
واتساب : +8618365837623
بريد إلكتروني : [email protected]
أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ ذات النسيج العادي أو النسيج المائلح. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع النسيج | عدد الشبكات | قطر السلك (بوصة) | عرض الفتحة (بوصة) | قطر السلك (م²) | عرض الفتحة (مم) | منطقة مفتوحة (%) | الوزن لكل 100 قدم مربع على أساس 304ss | الفتحة (ميكرون) |
سهل | 2 × 2 | 2.03 | 10.67 | 70.6 | 83 | 10687 | ||
سهل | 2 × 2 | 0.063 | 0.437 | 1.60 | 11.10 | 76.4 | 51.7 | 11119 |
0.054 | 1.37 | 11.33 | 79.6 | 37.6 | 11348 | |||
0.08 | 2.03 | 6.43 | 57.6 | 126.4 | 6438 | |||
0.072 | 1.83 | 6.63 | 61.3 | 101.9 | 6641 | |||
سهل | 0.063 | 1.60 | 6.86 | 65.6 | 77.6 | 6870 | ||
سهل | 0.054 | 1.37 | 7.09 | 70.1 | 57.3 | 7099 | ||
سهل | 0.047 | 1.19 | 7.26 | 73.6 | 42.8 | 7277 | ||
سهل | 0.041 | 1.04 | 7.42 | 76.7 | 32.5 | 7438 | ||
سهل | 4 × 4 | 105.8 | 4758 | |||||
سهل | 4 × 4 | 0.054 | 0.196 | 1.37 | 4.98 | 61.5 | 77.2 | 4987 |
سهل | 4 × 4 | 0.047 | 0.203 | 1.19 | 5.16 | 65.9 | 58.2 | 5165 |
سهل | 4 × 4 | 0.041 | 0.209 | 1.04 | 5.31 | 69.9 | 44 | 5318 |
سهل | 4 × 4 | 0.035 | 0.215 | 0.89 | 5.46 | 74 | 32 | 5471 |
سهل | 5 × 5 | 0.054 | 0.146 | 1.37 | 3.71 | 53.3 | 97.7 | 3715 |
سهل | 5 × 5 | 0.047 | 0.153 | 1.19 | 3.89 | 58.5 | 73.3 | 3893 |
سهل | 5 × 5 | 0.041 | 0.159 | 1.04 | 4.04 | 63.2 | 55.4 | 4046 |
سهل | 5 × 5 | 0.032 | 0.168 | 0.81 | 4.27 | 70.6 | 33.5 | 4275 |
سهل | 6 × 6 | 0.047 | 0.12 | 1.19 | 3.05 | 51.8 | 89.1 | 3053 |
سهل | 6 × 6 | 0.041 | 0.126 | 1.04 | 3.20 | 57.2 | 67.2 | 3206 |
سهل | 6 × 6 | 0.035 | 0.132 | 0.89 | 3.35 | 62.7 | 48.6 | 3359 |
سهل | 6 × 6 | 0.032 | 0.135 | 0.81 | 3.43 | 65.6 | 20.7 | 3435 |
سهل | 8 × 8 | 0.047 | 0.078 | 1.19 | 1.98 | 38.9 | 122.1 | 1985 |
سهل | 8 × 8 | 0.041 | 0.084 | 1.04 | 2.13 | 45.2 | 91.5 | 2137 |
سهل | 8 × 8 | 0.035 | 0.09 | 0.89 | 2.29 | 51.8 | 65.1 | 2290 |
سهل | 8 × 8 | 0.028 | 0.097 | 0.71 | 2.46 | 60.2 | 47.1 | 2468 |
سهل | 10 × 10 | 0.041 | 0.059 | 1.04 | 1.50 | 34.8 | 117.5 | 1501 |
سهل | 10 × 10 | 0.032 | 0.068 | 0.81 | 1.73 | 46.2 | 69.5 | 1730 |
سهل | 10 × 10 | 0.025 | 0.075 | 0.64 | 1.91 | 56.3 | 41.6 | 1908 |
سهل | 10 × 10 | 0.02 | 0.08 | 0.51 | 2.03 | 64 | 26.4 | 2036 |
سهل | 12 × 12 | 0.028 | 0.055 | 0.71 | 1.40 | 43.6 | 64.1 | 1399 |
سهل | 12 × 12 | 0.025 | 0.058 | 0.64 | 1.47 | 48.4 | 50.6 | 1476 |
سهل | 12 × 12 | 0.02 | 0.063 | 0.51 | 1.60 | 57.2 | 31.9 | 1603 |
سهل | 12 × 12 | 0.018 | 0.065 | 0.46 | 1.65 | 60.8 | 25.8 | 1654 |
سهل | 14 × 14 | 0.025 | 0.046 | 0.64 | 1.17 | 41.5 | 59.9 | 1170 |
سهل | 14 × 14 | 0.02 | 0.051 | 0.51 | 1.30 | 51 | 37.6 | 1298 |
سهل | 14 × 14 | 0.018 | 0.053 | 0.46 | 1.35 | 55.1 | 37.6 | 1349 |
سهل | 14 × 14 | 0.017 | 0.054 | 0.43 | 1.37 | 57.2 | 26.9 | 1374 |
سهل | 16 × 16 | 0.023 | 0.0395 | 0.58 | 1.00 | 39.9 | 58.3 | 1005 |
سهل | 16 × 16 | 0.02 | 0.0425 | 0.51 | 1.08 | 46.2 | 43.4 | 1081 |
سهل | 16 × 16 | 0.018 | 0.0445 | 0.46 | 1.13 | 50.7 | 34.8 | 1132 |
سهل | 16 × 16 | 0.016 | 0.0465 | 0.41 | 1.18 | 55.4 | 27.4 | 1183 |
سهل | 18 × 18 | 0.023 | 0.0326 | 0.58 | 0.83 | 34.4 | 66.7 | 830 |
سهل | 18 × 18 | 0.02 | 0.0356 | 0.51 | 0.90 | 41.1 | 49.5 | 906 |
سهل | 18 × 18 | 0.018 | 0.0376 | 0.46 | 0.96 | 45.8 | 39.6 | 957 |
سهل | 18 × 18 | 0.016 | 0.0396 | 0.41 | 1.01 | 50.8 | 31 | 1008 |
سهل | 18 × 18 | 0.0135 | 0.0421 | 0.34 | 1.07 | 57.4 | 21.8 | 1071 |
سهل | 20 × 20 | 0.023 | 0.027 | 0.58 | 0.69 | 29.2 | 71.5 | 687 |
سهل | 20 × 20 | 0.02 | 0.03 | 0.51 | 0.76 | 36 | 55.8 | 763 |
سهل | 20 × 20 | 0.018 | 0.032 | 0.46 | 0.81 | 41 | 44.5 | 814 |
سهل | 20 × 20 | 0.016 | 0.034 | 0.41 | 0.86 | 46.2 | 34.7 | 865 |
سهل | 20 × 20 | 0.014 | 0.036 | 0.36 | 0.91 | 51.8 | 26.4 | 916 |
سهل | 20 × 20 | 0.013 | 0.037 | 0.33 | 0.94 | 54.8 | 22.6 | 941 |
سهل | 24 × 24 | 0.016 | 0.0257 | 0.41 | 0.65 | 38 | 42.5 | 654 |
سهل | 24 × 24 | 0.014 | 0.0277 | 0.36 | 0.70 | 44.2 | 32.1 | 705 |
سهل | 24 × 24 | 0.012 | 0.0297 | 0.30 | 0.75 | 50.8 | 23.2 | 756 |
سهل | 24 × 24 | 0.01 | 0.0317 | 0.25 | 0.81 | 57.9 | 16 | 807 |
سهل | 24 × 24 | 0.0075 | 0.0342 | 0.19 | 0.87 | 67.2 | 8.9 | 870 |
نسيج قطني طويل | 30 × 30 | 0.015 | 0.0183 | 0.38 | 0.46 | 30.1 | 47.9 | 466 |
نسيج قطني طويل | 30 × 30 | 0.014 | 0.0193 | 0.36 | 0.49 | 33.5 | 41.2 | 491 |
سهل | 30 × 30 | 0.0135 | 0.0198 | 0.34 | 0.50 | 35.3 | 38.2 | 504 |
سهل | 30 × 30 | 0.012 | 0.0213 | 0.30 | 0.54 | 40.8 | 29.7 | 542 |
سهل | 30 × 30 | 0.01 | 0.0233 | 0.25 | 0.59 | 48.9 | 20.2 | 593 |
سهل | 30 × 30 | 0.0085 | 0.0248 | 0.22 | 0.63 | 55.4 | 14.4 | 631 |
سهل | 36 × 36 | 0.0065 | 0.0213 | 0.17 | 0.54 | 58.7 | 10.2 | 542 |
سهل | 36 × 36 | 0.009 | 0.0188 | 0.23 | 0.48 | 45.8 | 21.63 | 478 |
سهل | 40 × 40 | 0.011 | 0.014 | 0.28 | 0.36 | 31.4 | 34.1 | 356 |
سهل | 40 × 40 | 0.01 | 0.015 | 0.25 | 0.38 | 36 | 27.9 | 382 |
سهل | 40 × 40 | 0.009 | 0.016 | 0.23 | 0.41 | 41 | 22.2 | 407 |
سهل | 40 × 40 | 0.008 | 0.017 | 0.20 | 0.43 | 46.2 | 17.2 | 433 |
سهل | 40 × 40 | 0.0065 | 0.0185 | 0.17 | 0.47 | 54.8 | 11.3 | 471 |
سهل | 50 × 50 | 0.009 | 0.011 | 0.23 | 0.28 | 30.3 | 28.7 | 280 |
سهل | 50 × 50 | 0.008 | 0.012 | 0.20 | 0.30 | 36 | 22.3 | 305 |
سهل | 50 × 50 | 0.0075 | 0.0125 | 0.19 | 0.32 | 39.1 | 19.4 | 318 |
سهل | 50 × 50 | 0.0055 | 0.0145 | 0.14 | 0.37 | 52.6 | 10.1 | 369 |
نسيج قطني طويل | 60 × 60 | 0.01 | 0.0067 | 0.25 | 0.17 | 16.2 | 38.3 | 170 |
سهل | 60 × 60 | 0.0075 | 0.0092 | 0.19 | 0.23 | 30.5 | 23.9 | 234 |
سهل | 60 × 60 | 0.007 | 0.0097 | 0.18 | 0.25 | 33.9 | 20.6 | 247 |
سهل | 60 × 60 | 0.006 | 0.0107 | 0.15 | 0.27 | 41.2 | 14.8 | 272 |
سهل | 70 × 70 | 0.0057 | 0.0078 | 0.14 | 0.20 | 29.8 | 21 | 198 |
سهل | 70 × 70 | 0.0047 | 0.0096 | 0.12 | 0.24 | 54.9 | 6 | 407 |
نسيج قطني طويل | 80 × 80 | 0.007 | 0.0055 | 0.18 | 0.14 | 19.4 | 27.7 | 140 |
سهل | 80 × 80 | 0.0055 | 0.007 | 0.14 | 0.18 | 31.4 | 17.1 | 178 |
سهل | 80 × 80 | 0.0047 | 0.0077 | 0.12 | 0.20 | 49.6 | 6.9 | 224 |
سهل | 100 × 100 | 0.0045 | 0.0055 | 0.11 | 0.14 | 30.3 | 14.3 | 140 |
سهل | 100 × 100 | 0.004 | 0.006 | 0.10 | 0.15 | 36 | 11.1 | 153 |
سهل | 120 × 120 | 0.0037 | 0.0046 | 0.09 | 0.12 | 30.7 | 10.3 | 117 |
سهل | 120 × 120 | 0.0032 | 0.0052 | 0.08 | 0.13 | 47.3 | 5 | 148 |
سهل | 150 × 150 | 0.0026 | 0.0041 | 0.07 | 0.10 | 37.4 | 7.2 | 104 |
سهل | 165 × 165 | 0.0019 | 0.0042 | 0.05 | 0.11 | 47.1 | 4.2 | 107 |
سهل | 180 × 180 | 0.0023 | 0.0033 | 0.06 | 0.08 | 34.7 | 7.5 | 84 |
سهل | 200 × 200 | 0.0023 | 0.0027 | 0.06 | 0.07 | 29.1 | 7.3 | 69 |
سهل | 200 × 200 | 0.0021 | 0.0029 | 0.05 | 0.07 | 33.6 | 6.3 | 74 |
سهل | 230 × 230 | 0.0014 | 0.0029 | 0.04 | 0.07 | 46 | 3.4 | 74 |
سهل | 250 × 250 | 0.0016 | 0.0024 | 0.04 | 0.06 | 36 | 4.3 | 61 |
نسيج قطني طويل | 270 × 270 | 0.0016 | 0.0021 | 0.04 | 0.05 | 32.2 | 4.8 | 53 |
سهل | 300 × 300 | 0.0012 | 0.0018 | 0.03 | 0.05 | 29.7 | 3 | 46 |
نسيج قطني طويل | 325 × 325 | 0.0014 | 0.0017 | 0.04 | 0.04 | 30 | 4.3 | 43 |
نسيج قطني طويل | 400 × 400 | 0.0011 | 0.0014 | 0.03 | 0.04 | 31.4 | 3.4 | 36 |
نسيج قطني طويل | 500 × 500 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.03 | 25 | * | 25 |
نسيج قطني طويل | 635 × 635 | 0.0008 | 0.0008 | 0.02 | 0.02 | 25 | * | 20 |
المظهر: له لمعان معدني وسطح أملس، ولونه رمادي فضي بشكل عام. اعتمادًا على المادة وتقنية المعالجة، قد تكون هناك اختلافات طفيفة في اللون.
الكثافة: تتراوح كثافة الفولاذ المقاوم للصدأ عادة بين 7.70-8.00 غم/سم³، وتختلف القيمة المحددة حسب تركيب ونوع الفولاذ المقاوم للصدأ.
نقطة الانصهار: عموما حوالي 1300℃-1500℃، ونقاط انصهار أنواع مختلفة من الفولاذ المقاوم للصدأ مختلفة قليلا.
معامل التمدد الخطي: معامل التمدد الخطي يتراوح بين (9.9-12.0)×10⁻⁶/℃، وسوف ينتج تمددًا وانكماشًا حراريًا متوافقًا مع تغير درجة الحرارة. يجب أخذ هذه الميزة في الاعتبار في التصميم والاستخدام لتجنب التشوه الهيكلي أو التلف الناتج عن التمدد الحراري.
الموصلية: يتمتع الفولاذ المقاوم للصدأ بموصلية معينة، ولكن مقاومته كبيرة نسبيًا، وموصليته ليست جيدة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ الشائع مثل النحاس والألومنيوم. المعدن، لذلك في بعض التطبيقات الكهربائية، لا يتم استخدامه عادةً كمادة موصلة رئيسية، ولكن في بعض المعدات الكهربائية الخاصة أو البيئات، لا يزال من الممكن استخدام موصليته لتحقيق وظائف محددة.
المغناطيسية: بعض شبكات أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ مغناطيسية، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ 430، ولكن بعض أنواع الفولاذ المقاوم للصدأ، مثل 304، 316، وما إلى ذلك، عادة ما تكون غير مغناطيسية أو مغناطيسية ضعيفة في الحالة الملدنة، ولكن بعد المعالجة الباردة، قد تنتج مغناطيسية معينة.
مقاومة التآكل: تحتوي شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ على عناصر سبائك مثل الكروم والنيكل، مما يجعلها تتمتع بمقاومة ممتازة للتآكل. تتحد عناصر الكروم بسهولة مع الأكسجين في الهواء لتشكيل فيلم تخميد أكسيد الكروم الكثيف. يمكن لفيلم التخميد هذا منع المعدن الداخلي من التفاعل الكيميائي مع الهواء الخارجي والماء والأحماض والقلويات وغيرها من المواد، بحيث يمكن لشبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ الحفاظ على استقرار جيد في البيئة الجوية العامة والمياه العذبة ومياه البحر وبعض المحاليل الحمضية والقلوية، وليس من السهل الصدأ والتآكل.
في بيئة ذات درجة حرارة عالية، يمكن لشبكة الأسلاك المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أن تشكل فيلم أكسيد مستقر لمنع الأكسجين من التآكل الإضافي لمصفوفة المعدن، كما تتمتع بمقاومة جيدة للأكسدة في درجات الحرارة العالية.
مقاومة الأحماض والقلويات: تتمتع بتحمل جيد للمواد الكيميائية مثل الأحماض والقلويات، ويمكنها الحفاظ على استقرار كيميائي جيد في البيئات الحمضية أو القلوية. تتمتع أنواع مختلفة من شبكة الأسلاك الفولاذية المقاومة للصدأ بمقاومة مختلفة للتآكل لمحاليل الأحماض والقلويات ذات التركيزات والأنواع المختلفة.
لقد تم اختيارها كواحدة من أفضل 500 شركة صينية لمدة 14 عامًا متتاليًا، وتتميز بالقوة المالية والتقنية القوية.
كفاءة العملية يتم دمج معلومات DRP والتحكم فيها بالكامل، وتكون عملية إنتاج الصلب على مستوى عالٍ.
مؤسسة فولاذية تعتمد إنتاج الصلب كصناعة رائدة وتدمج الصناعات التجارية والتكنولوجية العالية وغيرها.
خلق عدد من "الأوائل" في صناعة الصلب في الصين، مع قدرات قوية في البحث والتطوير وقدرات الابتكار التكنولوجي
وتغطي المنتجات المنتجات والأصناف والمواصفات، ويمكنها تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء في مختلف المجالات.
المنتجات ذات الجودة العالية استحوذت بسرعة على السوق المحلية وتم تصديرها بنجاح إلى العديد من البلدان والمناطق.
يُنتج مصنعنا مجموعة شاملة من المنتجات الفولاذية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، العوارض الهيكلية، والقضبان الفولاذية، والألواح، والملفات. كما نقدم حلولاً مخصصة تلبي أبعادًا وتراكيب محددة وفقًا لمتطلبات العملاء.
بالتأكيد، تلتزم جميع منتجاتنا الفولاذية بالمعايير الدولية وتخضع لاختبارات ضمان الجودة الصارمة. نحمل شهادات مختلفة، بما في ذلك ISO 9001، مما يؤكد التزامنا بالجودة. تأتي كل دفعة من المنتجات مع شهادة توضح درجتها ومعايير الامتثال.
نعم، نحن مجهزون لإدارة أحجام كبيرة من الطلبات حتى في أوقات زمنية محدودة، وذلك بفضل عملياتنا التشغيلية المتقدمة وقوة العمل الضخمة وشبكة الخدمات اللوجستية الفعّالة. ومع ذلك، نقترح دائمًا الاتصال بنا بخصوص التفاصيل في أقرب وقت ممكن للحصول على أفضل النتائج.
تشكل الاستدامة جوهر عملياتنا. فنحن نستخدم تقنيات موفرة للطاقة، ونعيد تدوير المواد الخردة، ونتبع بروتوكولات بيئية صارمة لتقليل بصمتنا البيئية. ويمتد التزامنا إلى ما هو أبعد من الامتثال، حيث يهدف إلى اتباع نهج مستدام يركز على المستقبل في كل ما نقوم به.
سلامة العمال هي الأهم. يلتزم مصنعنا بجميع لوائح الصحة والسلامة، ويوفر التدريب المنتظم، ويطبق بروتوكولات صارمة في الموقع، ويزود موظفينا بمعدات السلامة المتقدمة. نعتقد أن العامل الآمن هو العامل المتمكن.
بالتأكيد. نحن نفخر بقدرتنا على تقديم حلول مخصصة. يتعاون فريق الخبراء لدينا بشكل وثيق مع العملاء لفهم احتياجاتهم، وتقديم تركيبات وقصات وتشطيبات مخصصة فريدة من نوعها لمتطلبات مشروعاتهم.
نحن ندير العمليات اللوجستية من خلال شركاء موثوق بهم، مما يضمن تسليم الطلبات في الوقت المناسب وبطريقة آمنة. يتلقى العملاء معلومات التتبع بمجرد شحن الطلبات ويمكنهم مراقبة شحناتهم في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن فريق خدمة العملاء لدينا دائمًا على أهبة الاستعداد للمساعدة.
نحن ندعم جودة منتجاتنا. وفي الحالات النادرة التي تظهر فيها عيوب أو عدم امتثال، نطبق سياسة إرجاع أو استبدال شفافة. ونشجع العملاء على التواصل معنا خلال فترة محددة بعد الاستلام، ونعد بحل سريع وعادل بما يتماشى مع شروطنا وأحكامنا.
أن نصبح مؤسسة نموذجية للنزاهة في صناعة الصلب العالمية، والالتزام بمفهوم "صب روح الصلب بإخلاص، والإيمان بقضية عظيمة"، والعمل من خلال كل رابط من الصلب مع أنقى النزاهة.